DATI NON UFFICIALI
Elezioni regionali
Dato aggiornato alle ore 16:51 del 30/03/2010
Attribuzione seggi
| Coalizione e Candidato a Presidente collegato | Liste Provinciali | Seggi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GIAN MARIO SPACCA | Totale 26 | ||||||
| Candidato Eletto Presidente | 1 | |||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 15 | |||||||
| ITALIA DEI VALORI | 4 | |||||||
| UNIONE DI CENTRO | 3 | |||||||
| ALLEANZA RIFORMISTA | 1 | |||||||
| ALLEANZA PER L'ITALIA | 1 | |||||||
| VERDI | 1 | |||||||
| LISTE CIVICHE MARCHE | - | |||||||
|
ERMINIO MARINELLI | Totale 15 | ||||||
| Candidato Eletto Consigliere | 1 | |||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 12 | |||||||
| LEGA NORD | 2 | |||||||
| * INSIEME PER IL PRESIDENTE | - | |||||||
| LA DESTRA | - | |||||||
| * Seggio riservato al Candidato Presidente secondo classificato |
||||||||
|
MASSIMO ROSSI | Totale 2 | ||||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 1 | |||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1 | |||||||
| Totale seggi | 43 | |||||||
Regione Marche Giunta Regionale
via Gentile da Fabriano, 5 - 60125 Ancona
via Gentile da Fabriano, 5 - 60125 Ancona